Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 Skm 26.423 6 4.404 8 3.303
27 AXIS 25.932 3 8.644 8 3.242
28 YOLO 24.395 8 3.049 7 3.485
29 DL 24.228 4 6.057 11 2.203
30 DC 23.961 8 2.995 13 1.843
31 B.A 23.105 2 11.553 6 3.851
32 REBEL 19.571 9 2.175 11 1.779
33 TCats 18.860 15 1.257 16 1.179
34 R.I.P 18.382 1 18.382 4 4.596
35 T.T.TR 15.480 2 7.740 5 3.096
36 AXPERS 13.282 4 3.321 5 2.656
37 ΑΕΚ 12.911 1 12.911 5 2.582
38 CHUG 12.499 1 12.499 2 6.250
39 ΜΟΜΑ 12.228 3 4.076 4 3.057
40 R.I.P3 10.014 4 2.504 5 2.003
41 Δ.Μ.Σ. 8.164 4 2.041 3 2.721
42 Crb 7.616 2 3.808 2 3.808
43 k100 7.041 1 7.041 1 7.041
44 0 DIV 6.866 2 3.433 2 3.433
45 ...300 5.332 1 5.332 2 2.666
46 T.W.D 4.275 4 1.069 3 1.425
47 Mtrh 4.256 1 4.256 1 4.256
48 L.P 2.110 1 2.110 1 2.110
49 300-1 1.993 3 664 2 997
50 KTF 1.839 1 1.839 1 1.839
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: