Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 IMMO 203.636 44 0 44 1.801.303 42.518 0
2 IMMO 2 15.793 4 0 4 102.157 0 0
3 STAR 3 6.302 2 0 2 17.338 0 0
4 Στελ 5.731 2 0 2 10.132 5.171 0
5 C_C 0 0 9 0 18.699 245.621 0
6 DC 0 0 2 0 0 37.639 0
7 HOH 0 0 8 0 10.592 575.771 153.499
8 TCats 0 0 31 0 8.273 3.701.017 1.748.717
Θέση:
Αναζήτηση: